產(chǎn)品名稱:友達(dá)10.1寸顯示屏-型號(hào)G101STN01.D-TN工業(yè)顯示屏
產(chǎn)品型號(hào):G101STN01.D
友達(dá)2019年新推出一款10.1寸顯示屏G101STN01.D,此款是TN型工業(yè)顯示屏,透射式工業(yè)顯示屏,主要是用于商業(yè)、普通工業(yè)環(huán)境.
品牌:友達(dá) 尺寸:10.1寸
分辨率:1024*600 亮度:450cd/㎡
視角:70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) 對(duì)比度:500:1
背光:WLED 工作溫度:-10 ~ 60°C
立即咨詢
友達(dá)10.1寸顯示屏G101STN01.D基本參數(shù)信息
| 品 牌 | 友達(dá)(AUO) | ||
| 面板型號(hào) | G101STN01.D | ||
| 工作溫度 | -10 ~ 60°C | ||
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | ||
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 | ||
| 點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)*600(WSVGA) | ||
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | ||
| 寬高比 | 16:9(寬:高) | ||
| 點(diǎn)間距 | 0.0725*0.2088mm(橫*豎) | ||
| 像素間距 | 0.2175*0.2088mm(橫*豎) | ||
| 顯示區(qū)域 | 222.72*125.28mm(橫*豎) | ||
| 可視區(qū)域 | 226.43*128.1mm(橫*豎) | ||
| 外觀尺寸 | 235*143mm(橫*豎) | ||
| 外觀厚度 | 4.9 (Typ.) mm | ||
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
| 液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) | ||
| 響應(yīng)速度 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | ||
| 色域 | 45% NTSC(CIE1931) | ||
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25 (Max.)(5 points) | ||
| 可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | ||
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 | ||
| 光源類型 | WLED | ||
| 光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) | ||
| 信號(hào)大類 | LVDS | ||
| 信號(hào)小類 | LVDS(1ch, 8-bit) | ||
● 補(bǔ)充說(shuō)明:以上友達(dá)10.1寸顯示屏G101STN01.D資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品G101STN01.D的sheet-date,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。